Corrélation optique pour traiter des signaux codés avec une loi de phase pseudo-aléatoire
| dc.contributor.author | SKENDEROFF, Claude | - |
| dc.contributor.author | DANSAC, Jean | - |
| dc.contributor.author | SYMANIEC, Léonidas | - |
| dc.contributor.author | PAYEN, Claude-André | - |
| dc.date.accessioned | 2007-11-30T08:16:55Z | |
| dc.date.available | 2007-11-30T08:16:55Z | |
| dc.date.issued | 1969 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/9956 | |
| dc.format.extent | 881788 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 1969 | fr |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | fr |
| dc.source | 2° Colloque sur le traitement du signal et des images, 1969 ; p. 1-23 | fr |
| dc.title | Corrélation optique pour traiter des signaux codés avec une loi de phase pseudo-aléatoire | fr |
| dc.type | conference-meeting-part | en_US |
Files in this item
PDF
|
AR28.pdf | 881.7Kb |
I-Revues
Contact
PDF