- DSpace Home >
- REVUE D'ÉCOLOGIE >
- LA TERRE ET LA VIE - 1975 >
- La Terre et la vie - 1975 N°1 >
- View Item >
Régime alimentaire d’une population suburbaine de renards au cours d’un cycle annuel
Files in this item
![]() |
LATERREETLAVIE_1975_1_20.pdf | 661.7Kb |
Pour citer ce document : | ||
URI: | http://hdl.handle.net/2042/58445 | |
Title: | Régime alimentaire d’une population suburbaine de renards au cours d’un cycle annuel | |
Author: | Brosset, A. | |
Abstract: | Dans la forêt de Sénart, située en bordure de l’agglomération parisienne, des fèces de renard ont été prélevées sur trois points de défécation, une fois par semaine pendant deux ans. L’analyse des restes identifiables a montré que ces renards se nourrissaient d’ordures ménagères : présence constante de papiers métallisés, de ficelle, laine, pépins de fruits hors saison, poils de lapin domestique, de chien et de chat (ces derniers probablement pré levés à l’état de cadavres au bord des routes). Parmi les Vertébrés sauvages sont notés au long de l’année de nombreux rongeurs Cricétidés avec présence constante du Campagnol des bois Clethrionomys glareolus. Par contre, absence totale de Muridés, dont le Mulot Apodemus sylvaticus, pourtant très commun dans le milieu naturel. Présence quasi constante d’oiseaux : poulets, Corvidés, étourneaux et Turdidés — Rares reptiles (lézards), batraciens anoures et poissons — Des restes de coléoptères, Carabidae, Silphidae et Scarabeidae sont constants de mars à novembre. Les végétaux sont présents toute l’année dans la plu part des fèces : « bourre » de graminées, de mousse, fragments de feuilles sèches — noyaux, pépins, peaux de cerises, prunes, prunelles, aubépines, mûres, poires, pommes, raisins, fragments de coques de noix, noisettes, etc. A noter la quasi-absence des espèces gibiers dans ces restes : deux lièvres et un pigeon ramier dans 450 fèces analysées. | |
Publisher: | Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, Paris (FRA) | |
Date: | 1975 |
This item appears in the following Collection(s)
Index
- 2018, vol. 73, N°1 à 2
- 2017, vol. 72, N°1 à 4
- 2016, vol. 71, N°1 à 4
- 2015, vol. 70, N°1 à 4, Sup.12
- 2014, vol. 69, N°1 à 3-4
- 2013, vol. 68, N°1 à 3-4
- 2012, vol. 67, N°1 à 4, Sup.11
- 2011, vol. 66, N°1 à 4
- 2010, vol. 65, N°1 à 4
- 2009, vol. 64, N°1 à 4
- 2008, vol. 63, N°1-2 à 4, Sup.10
- 2007, vol. 62, N°1 à 4
- 2006, vol. 61, N°1 à 4
- 2005, vol. 60, N°1 à 4
- 2004, vol. 59, N°1-2 à 4
- 2003, vol. 58, N°1 à 4
- 2002, vol. 57, N°1 à 3-4, Sup.8, Sup.9
- 2001, vol. 56, N°1 à 4
- 2000, vol. 55, N°1 à 4, Sup.7
- 1999, vol. 54, N°1 à 4
- 1998, vol. 53, N°1 à 4
- 1997, vol. 52, N°1 à 4
- 1996, vol. 51, N°1 à 4
- 1995, vol. 50, N°1 à 4
- 1994, vol. 49, N°1 à 4
- 1993, vol. 48, N°1 à 4
- 1992, vol. 47, N°1 à 4
- 1991, vol. 46, N°1 à 4, Sup.6
- 1990, vol. 45, N°1 à 4, Sup.5
- 1989, vol. 44, N°1 à 4
- 1988, vol. 43, N°1 à 4
- 1987, vol. 42, N°1 à 4, Sup.4
- 1986, vol. 41, N°1 à 4, Sup.3
- 1985, vol. 40, N°1 à 4
- 1984, vol. 39, N°1 à 4
- 1983, vol. 38, N°1 à 2
- 1983, vol. 37, N°1 à 2
- 1982, vol. 36, N°1 à 4
- 1981, vol. 35, N°1 à 4
- 1980, vol. 34, N°1 à 4
- 1979, vol. 33, N°1 à 4, Sup.2
- 1978, vol. 32, N°1 à 4, Sup.1
- 1977, vol. 31, N°1 à 4
- 1976, vol. 30, N°1 à 4
- 1975, vol. 29, N°1 à 4
- 1974, vol. 28, N°1 à 4
- 1973, vol. 27, N°1 à 4
- 1972, vol. 26, N°1 à 4
- 1971, N°1 à 4
- 1970, N°1 à 4
- 1969, N°1 à 4
- 1968, N°1 à 4
- 1967, N°1 à 4
- 1966, N°1 à 4
- 1965, N°1 à 4
- 1964, N°1 à 4
- 1963, N°1 à 4
- 1962, N°1 à 4
- 1961, N°1 à 4
- 1960, N°1 à 4
- 1959, N°1 à 4, Sup
- 1958, N°1 à 4
- 1957, N°1 à 4
- 1956, N°1 à 3-4
- 1955, N°1 à 4
- 1954, N°1 à 4
- 1953, N°1 à 4
- 1952, N°1 à 4
- 1951, N°1 à 4
- 1950, N°1 à 5
- 1949, N°1 à 4
- 1948, N°1 à 3
- 1947, N°1 à 3-4
- 1940, N°1
- 1939, N°1 à 4
- 1938, N°1 à 6
- 1937, N°1 à 6
- 1936, N°1 à 6
- 1935, N°1 à 12
- 1934, N°1 à 12
- 1933, N°1 à 12
- 1932, N°1 à 12
- 1931, N°1 à 11