- DSpace Home >
- 22ème Congrès Français de Mécanique [CFM2015] >
- Posters >
- Posters >
- View Item >
Caractérisation des bio-composites Jute/polyester par l'utilisation de la méthode Statistique de Weibull et l'analyse de variance ANOVA (S06)
Files in this item
![]() |
68142.pdf | 643.9Kb |
Pour citer ce document : | ||
URI: | http://hdl.handle.net/2042/57504 | |
Title: | Caractérisation des bio-composites Jute/polyester par l'utilisation de la méthode Statistique de Weibull et l'analyse de variance ANOVA (S06) | |
Author: | Saaidia, Aziz; Bezazi, Abderrezak; Belbeh, Ahmed; Bouchelaghem, Hafida; Zanache, Naziha; Scarpa, Fabrizio | |
Abstract: | Les composites à renfort en fibres naturelles sont d'un intérêt particulier pour les industriels tels que les constructeurs d'automobile et d'emballages qui cherchent à intégrer des nouveaux matériaux écologiques et biodégradables, dus à leurs propriétés mécaniques intéressantes, recyclage et faible coût de production. Dans ce contexte ce travail décrit le comportement en flexion trois points quasi statique des composites renforcés par un tissu en fibres de jute. Les valeurs de la contrainte et de la déformation à la rupture et du module d'élasticité des différents échantillons testés en flexion 3-points avec trois vitesses de chargement. Les résultats expérimentaux obtenus sont analysés statistiquement par Weibull à 2 paramètres et par l'analyse de variance, à un facteur, ANOVA. | |
Subject: | flexion 3-points; jute; fibre naturelle; Weibull; ANOVA | |
Publisher: | AFM, Association Française de Mécanique | |
Date: | 2015 |
This item appears in the following Collection(s)
Index
Communications
Présentation du congrès
- Président comité d'organisation : Georges Jacquet-Richardet
- Présidents du conseil scientifique : Alain Combescure et Michel Lance
- Editeur : Association Française de Mécanique
- ISSN : 2491-715X (en ligne)
- Contact : Georges Jacquet-Richardet