- DSpace Home >
- 22ème Congrès Français de Mécanique [CFM2015] >
- Posters >
- Posters >
- View Item >
Caractérisation de L'Ecoulement de Fluides Oswaldiens dans un Faisceau à Cylindres Rotatifs (S17)
Files in this item
![]() |
66282.pdf | 428.6Kb |
Pour citer ce document : | ||
URI: | http://hdl.handle.net/2042/57492 | |
Title: | Caractérisation de L'Ecoulement de Fluides Oswaldiens dans un Faisceau à Cylindres Rotatifs (S17) | |
Author: | Ameur, Houari; Bouzit, Mohamed; Kamla, Youcef | |
Abstract: | La caractérisation des écoulements entre deux cylindres a été entreprise par voie de simulation numérique. Le cylindre interne tourne avec une vitesse de rotation constante, tandis que l'externe reste fixe. Le fluide mis en procédé présente un comportement pseudoplastique, modélisé par la loi d'Oswald De Waele. L'influence de la vitesse d'entrée d'écoulement et la rhéologie évolutive du fluide sur la structure hydrodynamique a été étudiée. Le processus est supposé isotherme dans un régime laminaire. | |
Subject: | simulation numérique; hydrodynamique; cylindre rotatif; fluide oswaldien | |
Publisher: | AFM, Association Française de Mécanique | |
Date: | 2015 |
This item appears in the following Collection(s)
Index
Communications
Présentation du congrès
- Président comité d'organisation : Georges Jacquet-Richardet
- Présidents du conseil scientifique : Alain Combescure et Michel Lance
- Editeur : Association Française de Mécanique
- ISSN : 2491-715X (en ligne)
- Contact : Georges Jacquet-Richardet