- DSpace Home >
- REVUE D'ÉCOLOGIE >
- REVUE D'ÉCOLOGIE - 2015 vol. 70 >
- Revue d'Écologie - 2015 N°1 >
- View Item >
Dendroécologie du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) en fonction des paramètres stationnels dans le massif forestier de Senalba (Djelfa, Algérie)
Files in this item
![]() |
RevuedEcologie_2015_70_1_32.pdf | 549.3Kb |
Pour citer ce document : | ||
URI: | http://hdl.handle.net/2042/56308 | |
Title: | Dendroécologie du pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) en fonction des paramètres stationnels dans le massif forestier de Senalba (Djelfa, Algérie) | |
Author: | GUIT, Brahim; NEDJIMI, Bouzid; GUIBAL, Frédéric; CHAKALI, Gahdab | |
Abstract: | À partir de transects intégrant les variations d’altitude et d’exposition, 120 placettes de Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) de 800 m² chacune ont été installées au niveau de quatre stations choisies dans le massif forestier de Senalba (Djelfa, Algérie) situé en région semi-aride. Chaque placette a fait l’objet des mesures dendrométriques suivantes : circonférence à 1.30 m, hauteur totale, hauteur dominante, surface terrière, densité, âge et accroissement moyen du cerne auxquelles ont été associées des caractéristiques stationnelles : altitude, exposition et profondeur du sol. L’analyse des données a mis en évidence que l’exposition et l’altitude sont les facteurs déterminants pour la croissance du pin. Trois classes de fertilité ont pu être distinguées à partir du couple « âge/hauteur dominante » | |
Description: | Aleppo Pine (Pinus halepensis Mill.) is a volunteering hardy species, very common in Mediterranean regions. This species has great economical, ecological and social values in Algeria. 120 sample plots were laid out on northern and southern slopes of Senalba forest area (Djelfa) located in a semi-arid region, to investigate the effect of altitude, aspect and soil depth on height, circumference at 1.30 m and annual ring growth. The results shown that aspect and altitude were the determining factors of Aleppo Pine growth. Three classes of fertility were distinguished in relation with dominant tree height and age | |
Publisher: | Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de France, Paris (FRA) | |
Date: | 2015 |
This item appears in the following Collection(s)
Index
- 2018, vol. 73, N°1 à 4
- 2017, vol. 72, N°1 à 4
- 2016, vol. 71, N°1 à 4
- 2015, vol. 70, N°1 à 4, Sup.12
- 2014, vol. 69, N°1 à 3-4
- 2013, vol. 68, N°1 à 3-4
- 2012, vol. 67, N°1 à 4, Sup.11
- 2011, vol. 66, N°1 à 4
- 2010, vol. 65, N°1 à 4
- 2009, vol. 64, N°1 à 4
- 2008, vol. 63, N°1-2 à 4, Sup.10
- 2007, vol. 62, N°1 à 4
- 2006, vol. 61, N°1 à 4
- 2005, vol. 60, N°1 à 4
- 2004, vol. 59, N°1-2 à 4
- 2003, vol. 58, N°1 à 4
- 2002, vol. 57, N°1 à 3-4, Sup.8, Sup.9
- 2001, vol. 56, N°1 à 4
- 2000, vol. 55, N°1 à 4, Sup.7
- 1999, vol. 54, N°1 à 4
- 1998, vol. 53, N°1 à 4
- 1997, vol. 52, N°1 à 4
- 1996, vol. 51, N°1 à 4
- 1995, vol. 50, N°1 à 4
- 1994, vol. 49, N°1 à 4
- 1993, vol. 48, N°1 à 4
- 1992, vol. 47, N°1 à 4
- 1991, vol. 46, N°1 à 4, Sup.6
- 1990, vol. 45, N°1 à 4, Sup.5
- 1989, vol. 44, N°1 à 4
- 1988, vol. 43, N°1 à 4
- 1987, vol. 42, N°1 à 4, Sup.4
- 1986, vol. 41, N°1 à 4, Sup.3
- 1985, vol. 40, N°1 à 4
- 1984, vol. 39, N°1 à 4
- 1983, vol. 38, N°1 à 2
- 1983, vol. 37, N°1 à 2
- 1982, vol. 36, N°1 à 4
- 1981, vol. 35, N°1 à 4
- 1980, vol. 34, N°1 à 4
- 1979, vol. 33, N°1 à 4, Sup.2
- 1978, vol. 32, N°1 à 4, Sup.1
- 1977, vol. 31, N°1 à 4
- 1976, vol. 30, N°1 à 4
- 1975, vol. 29, N°1 à 4
- 1974, vol. 28, N°1 à 4
- 1973, vol. 27, N°1 à 4
- 1972, vol. 26, N°1 à 4
- 1971, N°1 à 4
- 1970, N°1 à 4
- 1969, N°1 à 4
- 1968, N°1 à 4
- 1967, N°1 à 4
- 1966, N°1 à 4
- 1965, N°1 à 4
- 1964, N°1 à 4
- 1963, N°1 à 4
- 1962, N°1 à 4
- 1961, N°1 à 4
- 1960, N°1 à 4
- 1959, N°1 à 4, Sup
- 1958, N°1 à 4
- 1957, N°1 à 4
- 1956, N°1 à 3-4
- 1955, N°1 à 4
- 1954, N°1 à 4
- 1953, N°1 à 4
- 1952, N°1 à 4
- 1951, N°1 à 4
- 1950, N°1 à 5
- 1949, N°1 à 4
- 1948, N°1 à 3
- 1947, N°1 à 3-4
- 1940, N°1
- 1939, N°1 à 4
- 1938, N°1 à 6
- 1937, N°1 à 6
- 1936, N°1 à 6
- 1935, N°1 à 12
- 1934, N°1 à 12
- 1933, N°1 à 12
- 1932, N°1 à 12
- 1931, N°1 à 11