Vectorisation de modèle CAO pour la détection automatique des modifications géométriques.
| dc.contributor.author | SOUAISSA Khaled | - |
| dc.contributor.author | BENAMARA Abdelmajid | - |
| dc.contributor.author | BELHADJSALAH Hedi | - |
| dc.contributor.author | FRANÇOIS Vincent | - |
| dc.date.accessioned | 2011-02-02T15:52:15Z | |
| dc.date.available | 2011-02-02T15:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2011 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/37095 | |
| dc.description | Nous présentons dans ce papier la technique de vectorisation en vue de détecter de façon automatique les modifications géométriques effectuées sur une pièce en CAO. Cela permettra, dans un contexte de ré-analyse, de ne remailler qu’au voisinage des modifications détectées. L’outil développé, est basé sur une représentation vectorielle de la géométrie ce qui ramène la comparaison à un simple calcul tensoriel. | - |
| dc.publisher | AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie | fr_FR |
| dc.rights | Document en accès libre : http://irevues.inist.fr/utilisation | fr_FR |
| dc.title | Vectorisation de modèle CAO pour la détection automatique des modifications géométriques. | - |
| dc.contributor.affiliation | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir, Av. Ibn ElJazzar, 5019, Monastir, Tél. : +21698438007, Fax : +21673505866, Courriel : abdel.benamara@enim.rnu.tn | fr_FR |
Files in this item
PDF
|
1035.pdf | 382.4Kb |
I-Revues
Contact
PDF