Estimation of pollutant loads transported by runoff by using a GIS model Case study: Luleå city centre
Files in this item
PDF
|
32703-375WES.pdf | 637.6Kb |
| Pour citer ce document : | ||
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/35675 | |
| Title: | Estimation of pollutant loads transported by runoff by using a GIS model Case study: Luleå city centre | |
| Author: | Modaresi R.; Westerlund C; Viklander M. | |
| Subject: | Analyse de données; Modèle intégré; Data; Integrated model | |
| Publisher: | GRAIE, Lyon, France | |
| Date: | 2010 | |
I-Revues
Contact
PDF