Cours de prospective et stratégies industrielles CNAM - Cycle B. Fascicule I : les méthodes d'analyse et de prospective
Files in this item
PDF
|
XX_CNE-LIPSOR_1177.pdf | 6.582Mb |
| Title | Cours de prospective et stratégies industrielles CNAM - Cycle B. Fascicule I : les méthodes d'analyse et de prospective |
| Author | Godet, Michel |
| xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-description-miscellaneous | 131 pages, figures, format paysage |
| URI | http://hdl.handle.net/2042/30284 |
| Date | 1983 |
| Identifiant | P1013 |
I-Revues
Contact
PDF