- Home >
- La Météorologie >
- 2009 (n° 64 à 67) >
- La Météorologie - N°65 - Mai >
- View Item >
Traîne très active - Perturbation pluvio-neigeuse d'automne et traîne très active - Transport de poussière sur l'Atlantique - Octobre 2008
Files in this item
PDF | meteo_2009_65_6.pdf | 701.1Kb |
| Pour citer ce document : | ||
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/27938 | DOI : 10.4267/2042/27938 | |
| Title: | Traîne très active - Perturbation pluvio-neigeuse d'automne et traîne très active - Transport de poussière sur l'Atlantique - Octobre 2008 | |
| Author: | DONGUY, Patrick; HARANG, Loic | |
| Subject: | observation météorologique; image satellitaire; conditions atmosphériques; thalweg; Norvège; front froid; cumulonimbus; orage; ligne de grains; lac d'Afrique; poussière d'origine géologique; turbulence orographique; ascendance; transport par le vent; Atlantique; Europe | |
| Publisher: | Société météorologique de France, Paris (FRA) | |
| Date: | 2009 | |
This item appears in the following Collection(s)
Avec le soutien de :



I-Revues
Contact
PDF