- Home >
- Bulletin de la Société Géologique de France >
- 2002 - Volume 173 >
- SGF - Numéro 3 >
- View Item >
Analyse sédimentologique des dépôts marins pléistocènes du Sud-Est tunisien : mise en évidence de deux périodes de haut niveau marin pendant le sous-stade isotopique marin 5e (Eémien, Thyrrhénien)
Files in this item
PDF
|
07.pdf | 14.63Mb |
| Pour citer ce document : | ||
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/202 | |
| Title: | Analyse sédimentologique des dépôts marins pléistocènes du Sud-Est tunisien : mise en évidence de deux périodes de haut niveau marin pendant le sous-stade isotopique marin 5e (Eémien, Thyrrhénien) | |
| Author: | JEDOUI, Y.; DAVAUD, E.; BEN ISMAÏL, H.; REYSS, J.-L. | |
| Publisher: | Société Géologique de France | |
| Date: | 2002 | |
I-Revues
Contact
PDF