- Home >
- La Météorologie >
- 2006 (n° 52 à 55) >
- La Météorologie - N°54 - Août >
- View Item >
Évolution des valeurs extrêmes de température et de précipitations au cours du XXe siècle en France
| dc.contributor.author | MOISSELIN, Jean-Marc | - |
| dc.contributor.author | DUBUISSON, Brigitte | - |
| dc.date.accessioned | 2008-12-11T12:46:41Z | |
| dc.date.available | 2008-12-11T12:46:41Z | |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/20099 | |
| dc.description.abstract | Les séries climatiques quotidiennes de référence permettent de caractériser l'évolution des valeurs extrêmes en France. Tous les indices de température sur la période 1951-2000 traduisent un réchauffement marqué et des traces d'augmentation de variabilité sont repérées pour les températures maximales. Les tendances des précipitations sont moins systématiques, mais on relève l'augmentation des sécheresses estivales et l'allongement des périodes pluvieuses. | fr |
| dc.description.abstract | The use of daily reference series helps estimate trends of extremes over France. Analyzing the climate indices emphasizes the systematic increase of all temperature-related indices for the period 1951-2000. A positive trend in variability is found for maximum temperature. Less systematic trends are found in precipitation, except for an increase in summer droughts and annual wet spells. | en |
| dc.format.extent | 2639503 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Société météorologique de France, Paris (FRA) | en_US |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | fr |
| dc.source | La Météorologie [ISSN 0026-1181], 2006, Série 8, N° 54 ; p. 33-42 | fr |
| dc.subject | valeur extrême | fr |
| dc.subject | température de l'air | fr |
| dc.subject | précipitations | fr |
| dc.subject | siècl | fr |
| dc.subject | France | fr |
| dc.subject | series chronologiques | fr |
| dc.subject | contrôle des données météo | fr |
| dc.subject | tendance climatique | fr |
| dc.subject | paramètres | fr |
| dc.subject | indices | fr |
| dc.subject | vague de chaleur | fr |
| dc.subject | vague de froid | fr |
| dc.subject | sécheresse | fr |
| dc.subject | climatologie | fr |
| dc.title | Évolution des valeurs extrêmes de température et de précipitations au cours du XXe siècle en France | fr |
| dc.title.alternative | Evolution of extremes of temperature and precipitations during the 20th century in France | en |
| dc.type | Article | en_US |
Files in this item
PDF | meteo_2006_54_33.pdf | 2.639Mb |
This item appears in the following Collection(s)
Avec le soutien de :



I-Revues
Contact
PDF