- Home >
- Bulletin de la Société Géologique de France >
- 2002 - Volume 173 >
- SGF - Numéro 2 >
- View Item >
Effets de la déshydratation sur les sols du système ferralsol - podzol d’Amazonie centrale. Reconstitution de la courbe de désorption d’eau à partir de la porosimétrie au mercure
Files in this item
PDF
|
04.pdf | 39.94Mb |
| Pour citer ce document : | ||
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/190 | |
| Title: | Effets de la déshydratation sur les sols du système ferralsol - podzol d’Amazonie centrale. Reconstitution de la courbe de désorption d’eau à partir de la porosimétrie au mercure | |
| Author: | DU GARDIN, B.; GRIMALDI, M.; LUCAS, Y. | |
| Publisher: | Société Géologique de France | |
| Date: | 2002 | |
I-Revues
Contact
PDF