- Home >
- Traitement du Signal >
- 1990 - Volume 07 >
- TS - Numéro 2 >
- View Item >
3 - Compression d'image par transformée en ondelette et quantification vectorielle
| dc.contributor.author | MATHIEU (P.) | en_US |
| dc.contributor.author | BARLAUD (M.) | en_US |
| dc.contributor.author | ANTONINI (M.) | en_US |
| dc.date.accessioned | 2005-07-22T08:20:58Z | |
| dc.date.available | 2005-07-22T08:20:58Z | |
| dc.date.issued | 1990 | en_US |
| dc.identifier.citation | Traitement du Signal [Trait. Signal], 1990, Vol. 7, N° 2, p. 101-115 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0765-0019 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/1716 | |
| dc.description | The purpose of this paper is to propose a ne scheme for image compression . Firsi, e use a a elet transform in order to obtain a set of orthonormal subclasses of images. The a elet functions are ell locali ed both in the space and frequenc domains. The original image is decomposed on this orthonarmal basis ith a p ramidal algorithm architecture . This d composition pri ileges hori ontal, ertical and diagonal orientations . Since a elet d composition is based on multiresolution and pri ileged directions, il tries to match human ision . The a elets coefficients of each classes are then ector quanti ed. A separate optimal codebook is designed for each gi en resolution and direction using e training sequence and a MSE distortion measurment . Then the input ector is classifaed (resolution and direction) and onl the appropriate subclass of the codebook is then checked using the usual MSE . Thus the computational comple it is reduced. Finall bit allocation of each class is adjusted in order to preser e edges and shapes . | |
| dc.description.abstract | Dans cet article est propos e une nou elle m thode de compression num rique d'image. Dans une premi re tape l'image est d compos e en sous-images au mo en d'une transform e en ondelettes . Les ondelettes choisies sont la fois bien localis es dans l'espace et en fr quence, et pri il gient les directions hori ontale et erticale, ce qui permet de respecter les caract ristiques de la ision humaine . La d composition est effectu e par un algorithme rapide structure p ramidale . Ensuite les coefficients d'ondelette sont cod s par une m thode de quantification ectorielle . Un codebook est labor pour chaque r solution et direction pri il gi e partir d'une s quence d'apprentissage en utilisant un crit re quadratique . Ainsi un ecteur coder est classifi (direction, r solution) puis la seule sous-classe appropri e est scrut e. Finalement l'allocation de bit de chaque classe est ajust e de fa on pr ser er les formes et contours . | |
| dc.format.extent | 52628 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | GRETSI, Saint Martin d'Hères, France | en_US |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | en_US |
| dc.source | Traitement du Signal [Trait. Signal], ISSN 0765-0019, 1990, Vol. 7, N° 2, p. 101-115 | en_US |
| dc.subject.cnrs | Compression signal | en_US |
| dc.subject.cnrs | Traitement image | en_US |
| dc.subject.cnrs | Algorithme | en_US |
| dc.subject.cnrs | Quantification vectorielle | en_US |
| dc.subject.cnrs | Ondelette | en_US |
| dc.title | 3 - Compression d'image par transformée en ondelette et quantification vectorielle | en_US |
| dc.title.alternative | Image coding using wavelet transform and vector quantification | |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.contributor.affiliation | CNRS Univ. Nice, SOPHIA ANTIPOLIS, Valbonne 06560 | en_US |
Files in this item
PDF
|
03.PDF TEXTE.pdf | 2.202Mb |
I-Revues
Contact
PDF