- Home >
- La Météorologie >
- 2008 (n° 60 à 63) >
- La Météorologie - N°60 - Février >
- View Item >
Lu pour vous : "The Callendar Effect The life and work of Guy Stewart Callendar (1898-1964) The scientist who established the carbon dioxide theory of climate change" par James Rodger Fleming
Files in this item
PDF | meteo_2008_60_52.pdf | 359.8Kb |
| Pour citer ce document : | ||
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/16946 | DOI : 10.4267/2042/16946 | |
| Title: | Lu pour vous : "The Callendar Effect The life and work of Guy Stewart Callendar (1898-1964) The scientist who established the carbon dioxide theory of climate change" par James Rodger Fleming | |
| Author: | ROCHAS, Michel | |
| Subject: | climatologie; réchauffement climatique; CO2; saturation; effet de serre; vapeur d'eau; ozone; biographie individuelle; histoire de la météorologie | |
| Publisher: | Société météorologique de France, Paris (FRA) | |
| Date: | 2008 | |
This item appears in the following Collection(s)
Avec le soutien de :



I-Revues
Contact
PDF