- Home >
- Traitement du Signal >
- 1988 - Volume 05 >
- TS - Numéro 4-SPECIAL >
- View Item >
5 - Restauration d'images par variogramme
| dc.contributor.author | RAMSTEIN (G.) | en_US |
| dc.contributor.author | RAFFY (M.) | en_US |
| dc.date.accessioned | 2005-07-20T12:56:11Z | |
| dc.date.available | 2005-07-20T12:56:11Z | |
| dc.date.issued | 1988 | en_US |
| dc.identifier.citation | Traitement du Signal [Trait. Signal], 1988, Vol. 5, N° 4-NS, p. 263-272 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0765-0019 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/1670 | |
| dc.description | The concepts of variogram and fractal dimension are applied to remotely sensed images . These concepts lead to an analysis of the underlying structure of a noised image . Two methods of image restoration are defined from the analysis of the structure of the original image or of the noise. One applies these methods to the important case of foggy scenes which are generated by a new technique of fractal simulation . | |
| dc.description.abstract | Les concepts de variogramme et de dimension fractale sont appliqués à l'image de télédétection . Ces notions conduisent à deux méthodes de restauration d'images par l'analyse de la structure de la scène ou de celle du bruit . On applique ces méthodes au cas important du brouillard par une technique nouvelle de simulation fractale. | |
| dc.format.extent | 51964 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | GRETSI, Saint Martin d'Hères, France | en_US |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | en_US |
| dc.source | Traitement du Signal [Trait. Signal], ISSN 0765-0019, 1988, Vol. 5, N° 4-NS, p. 263-272 | en_US |
| dc.subject.cnrs | Traitement image | en_US |
| dc.subject.cnrs | Restauration image | en_US |
| dc.subject.cnrs | Méthode statistique | en_US |
| dc.subject.cnrs | Image bruitée | en_US |
| dc.subject.cnrs | Analyse scène | en_US |
| dc.title | 5 - Restauration d'images par variogramme | en_US |
| dc.title.alternative | Image restoration by means of variograms | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Univ. Louis Pasteur, GSTS, Strasbourg 67037 | en_US |
Files in this item
PDF
|
005.PDF TEXTE.pdf | 2.195Mb |
I-Revues
Contact
PDF