Conditions d'écoulement d'un lit de particules déposées
| dc.contributor.author | OURIEMI , Malika | en_US |
| dc.contributor.author | Pascale Aussillous | en_US |
| dc.contributor.author | Élisabeth Guazzelli | en_US |
| dc.contributor.other | tél : 04 91 10 69 01, fax : 04 91 10 69 69, mél : malika.ouriemi@polytech.univ-mrs.fr | en_US |
| dc.date.accessioned | 2008-03-19T10:55:49Z | |
| dc.date.available | 2008-03-19T10:55:49Z | |
| dc.date.issued | 2007-08-27 | en_US |
| dc.identifier | CFM2007-0380 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/16241 | |
| dc.description.abstract | Nous présentons les différents régimes d'évolution d'un lit de particules soumis à un écoulement de Poiseuille. Nous avons mis en place un méthode expérimentale reproductible de détermination du seuil de mise en mouvement des particules et nous avons construit un digramme de phase préliminaire d'existence de ces différents régimes. | fr |
| dc.format.extent | 228525 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie | en_US |
| dc.relation.ispartof | 18ème Congrès Français de Mécanique (Grenoble 2007) | en_US |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | en_US |
| dc.subject.classification | S10 Ecoulements diphasiques dispersés et granulaires | en_US |
| dc.subject.other | dunes | fr |
| dc.subject.other | milieu granulaire | fr |
| dc.subject.other | milieu diphasique | fr |
| dc.title | Conditions d'écoulement d'un lit de particules déposées | fr |
| dc.type | conference meeting part | en_US |
| dc.contributor.affiliation | Laboratoire : IUSTI, Université : Université de Provence , 5 rue Enrico Fermi, Technopole Chateau-Gombert, 13453 MARSEILLE, FRANCE (fr) | en_US |
Files in this item
PDF
|
CFM2007-0380.pdf | 228.5Kb |
I-Revues
Contact
PDF