|
I-Revues >
18ÈME CONGRES FRANÇAIS DE MECANIQUE [CFM2007] >
SYMPOSIA A ENJEUX SOCIETAUX >
MS1 - Mécanique & Environnement >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2042/15822
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format |
| CFM2007-0471.pdf | 23Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| Title: | Un modèle numérique pour l'étude des courants marins dans le détroit de Bangka (Nord Sulawesi-Indonésie) |
| Authors: | ROMPAS , Parabelem H. Gouin E. Serre C. Rodriguez tél : (33) 491 28 84 07, fax : 041 58 12 22, mél : p.rompas@univ.u-3mrs.fr |
| Issue Date: | 29-Aou-2007 |
| Publisher: | AFM, Maison de la Mécanique, 39/41 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie |
| Abstract: | Un modèle numérique permettant d'étudier les courants marins dans le détroit de Bangka (Nord Sulawesi-Indonésie) est proposé. Cette étude est destinée à la mise en place d'hydroliennes dans l'endroit le plus adapté du détroit afin de fournir du courant électrique à l'environnement voisin. Le projet utilise un modèle tridimensionnel d'écoulement prenant en compte la variation de pression hydrostatique dans les couches verticales. L'objectif de l'étude est l'obtention simultanée des lignes de courants et de l'énergie cinétique des marées par unité de surface horizontale du détroit. Le détroit de Bangka a une largeur d'environ 5500 mètres pour une profondeur moyenne de 40 mètres. Les données des conditions de bord pour les vitesses résultent de mesures expérimentales. Les résultats numériques montrent alors que les lignes de courants et les valeurs des vitesses correspondent convenablement aux résultats des mesures. Les valeurs de l'énergie cinétique alors obtenues par le calcul doivent permettent d'installer des turbines bien adaptées pour la future centrale électrique sous-marine. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2042/15822 |
| Other Identifiers: | CFM2007-0471 |
| Appears in Collections: | MS1 - Mécanique & Environnement
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|