Analyse de champs browniens fractionnaires anisotropes
| dc.contributor.author | JENNANE, Rachid | - |
| dc.contributor.author | HARBA, Rachid | - |
| dc.contributor.author | PERRIN, Emmanuel | - |
| dc.contributor.author | BONAMI, Aline | - |
| dc.contributor.author | ESTRADE, Anne | - |
| dc.date.accessioned | 2007-11-30T10:16:52Z | |
| dc.date.available | 2007-11-30T10:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/13417 | |
| dc.description.abstract | Cette communication présente la Méthode des Moyennes Directionnelles (MMD) pour analyser un Champ Brownien Fractionnaire Anisotrope (CBFA) défini dans le domaine spectral par un paramètre de Hurst H(θ) variable suivant la direction θ. Pour une direction φ donnée sur l'image, on calcule la moyenne de lignes dans cette direction ainsi que la régularité R(φ) du signal résultant. Nous montrons que pour θ = (p + π/2, la fonction H(θ) vaut R(φ) - 1/2 et peut-être ainsi estimée. Nous avons testé cette méthode sur des images type fractales isotropes et sur des CBFA synthétisés par la méthode de Fourier inverse. Les résultats apparaissent tout à fait corrects malgré les difficultés de synthèse précise de CBFA, de l'analyse de signaux dont l'exposant de Hôlder dépasse 1, et de la discrétisation des images. Ces travaux ouvrent des perspectives intéressantes concernant le calcul possible des paramètres d'une structure fractale poreuse 3D connue par sa projection comme c'est le cas pour une radiographie. | fr |
| dc.format.extent | 449388 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images | en_US |
| dc.relation.ispartof | 18° Colloque sur le traitement du signal et des images, FRA, 2001 | fr |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | fr |
| dc.source | 18° Colloque sur le traitement du signal et des images, 2001 ; p. 801-804 | fr |
| dc.title | Analyse de champs browniens fractionnaires anisotropes | fr |
| dc.type | conference-meeting-part | en_US |
| dc.contributor.affiliation | LESI-ESPEO, Université d'Orléans BP 6744, 45067 Orléans, FRA | fr |
| dc.contributor.affiliation | MAPMO, Université d'Orléans BP 6759, 45067 Orléans, FRA | fr |
Files in this item
PDF
|
PAPER308.pdf | 449.3Kb |
I-Revues
Contact
PDF