Extension de la transformation de HOUGH au traitement d'une séquence d'images
| dc.contributor.author | SAMY, Roger A. | - |
| dc.contributor.author | BOZZO, Claude A. | - |
| dc.date.accessioned | 2007-11-30T09:02:49Z | |
| dc.date.available | 2007-11-30T09:02:49Z | |
| dc.date.issued | 1984 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2042/10751 | |
| dc.description.abstract | La mise en correspondance des objets d'une image dans une séquence d'images constitue une étape importante dans les systèmes de vision. La transformée de HOUGH permet de mettre en correspondance des objets à partir des informations spatiales (attributs) extraites de la scène. Dans les séquences d'images, on peut extraire des informations spatio-temporelles comme le flot optique qui caractérise le déplacement des objets de la scène. Cette information spatio-temporelle est utilisée à travers une fonction de pondération pour effectuer une discrimination dans le calcul de la transformation de HOUGH. | fr |
| dc.format.extent | 355233 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | GRETSI, Groupe d’Etudes du Traitement du Signal et des Images | en_US |
| dc.relation.ispartof | 1° Colloque Image : traitement, synthèse, technologies et applications , FRA, 1984 | fr |
| dc.rights | http://irevues.inist.fr/utilisation | fr |
| dc.source | 1° Colloque Image : traitement, synthèse, technologies et applications , 1984 ; p. 554-559 | fr |
| dc.title | Extension de la transformation de HOUGH au traitement d'une séquence d'images | fr |
| dc.type | conference-meeting-part | en_US |
| dc.contributor.affiliation | CETIA - CSEE - Av. des Frères Lumière Z.I. Ste Claire, 83160 LA VALETTE DU VAR, FRA | fr |
Files in this item
PDF
|
AR13_2.pdf | 355.2Kb |
I-Revues
Contact
PDF